De uitslag
Dankzij de meer dan geslaagde campagne was de Stadspartij de grote winnaar van de verkiezingen van 2010.
Van 2 naar 5 zetels was een grote verassing. Deze winst was vooral te danken aan de gekozen campagne onderwerpen tram, forum en studentencampus. De Stadspartij heeft haar winst er vooral aan te danken door hard in te zetten op deze thema’s.
De volledige uitslag:
| Percentage 2010 | Percentage 2006 | Aantal zetels 2010 | Aantal zetels 2006 | |
| PvdA | 20,2 | 27,13 | 9 | 12 |
| SP | 10,6 | 17,29 | 4 | 7 |
| VVD | 14,2 | 12,10 | 6 | 5 |
| GroenLinks | 12,5 | 11,65 | 5 | 5 |
| CDA | 6,9 | 7,89 | 2 | 3 |
| ChristenUnie | 5,2 | 6,61 | 2 | 2 |
| Stadspartij | 11,9 | 6,35 | 5 | 2 |
| D66 | 9,2 | 5,59 | 4 | 2 |
| Student en Stad | 4,2 | 2,79 | 1 | 1 |
| Partij vrij Groningen | 1,4 | - | 0 | - |
| Partij voor de Dieren | 3,7 | - | 1 | - |
| Partij voor het Noorden | - | 1,96 | - | 0 |
| NCPN | - | 0,63 | - | 0 |
httpv://www.youtube.com/watch?v=I4kjbXXXjZc
Beelden RTVNoord
httpv://www.youtube.com/watch?v=alN_yHsanOE&feature=fvst
Beelden RTVNoord
httpv://www.youtube.com/watch?v=emGGKVds5bs
Beelden RTVOOG
